"Zdecydowałem się na napisanie tego artykułu, jako że mając okazję poznać wiele krajów, temat ten dzięki moim osobistym doświadczeniom wydaje się być dla mnie co najmniej interesujący. Mieszkając i podróżując wiele lat po obu stronach globu, doświadczyłem w różnych miejscach na świecie innego porządku publicznego, zaufania do drugiego człowieka, moralności czy uczciwości. Właśnie co do tego ostatniego, dochodzę do mało optymistycznego wniosku, że Polska jest krajem, w którym uczciwość jest cechą bohaterów. Mimo że nie lubię używać wielkich epitetów w stosunku do określonych grup społecznych a tym bardziej do całych nacji to ciężko mi nie dojść do stwierdzenia, że Polacy z uczciwością mają na bakier. Wiem, generalizuję i jest to moja osobista opinia, ale nie mogłem nie skorzystać ze sposobności wyrażenia mojego odczucia na ten temat.
Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, iż Japończyków charakteryzuje ogromna uczciwość wobec innych ludzi oraz szacunek względem prawa. Spacerowanie po ulicach nawet wielkich miast nocą jest stosunkowo bezpieczne. Chociaż według statystyk zauważa się wzrost przestępczości wśród młodocianych.
Naczytałem i nasłuchałem się o tym jak to obcokrajowcy są nękani i prześladowani w Japonii. Cóż, nie jestem w stanie tego potwierdzić. Muszę jednak przyznać się, że moje wyjazdy do Japonii były kilkutygodniowe tak więc ktoś kto przebywa lub przebywał w Japonii dłużej, może skorygować moje wyobrażenie na ten temat. Tak czy owak nigdy nie czułem się tam dyskryminowany. W hotelu, barze, restauracji, sklepie, dworcu, lotnisku, ulicy czy kinie byłem zawsze traktowany grzecznie i kulturalnie. Nierzadko przekonywałem się o ogromnej serdeczności i uczciwości Japończyków, zarówno moich dobrych znajomych jak i przypadkowo spotkanych osób. Nie wiem jak wyglądałaby sytuacja i ton tego artykułu w momencie zamiaru zamieszkania w Japonii i próbie uzyskania określonego statusu społecznego.
Nie oszukuję się jednak, że wszystko jest idealne, nawet w Japonii. Moja dobra znajoma Japonka opowiedziała mi następującą historię. Od kilku lat pracuje jako nauczycielka angielskiego w prywatnej szkole, która to zatrudnia wielu obcokrajowców. Jednym z nauczycieli jest Filipińczyk, który podobno jest bardzo dobrym nauczycielem oraz pracownikiem. Od jakiegoś czasu stara się otrzymać promocję – bezskutecznie. Dostają je nauczyciele z mniejszym doświadczeniem oraz gorszymi kwalifikacjami bo są według niej…. Japończykami. Nie wiem jaka jest skala takich dyskryminacji, niemniej jednak w stosunku do mojej osoby nigdy nic takiego nie doświadczyłem. Na pewno jakiś wpływ na to ma fakt, że Japonia ma dość hermetycznie zamknięte społeczeństwo, które próbuje chronić swoje zasady czy sposób myślenia przed światem zewnętrznym. Dotarłem do materiałów, z których wynika, iż w Japonii istnieje rasizm w większym stopniu niż to się może wydawać, niemniej jednak tę kwestię poruszę innym razem w osobnym artykule.
Powołując się na raport „Overseas Security Advisory Council” z 2008 roku, przestępczość w Japonii istnieje, niemniej jednak na poziome o wiele niższym niż na przykład w USA. Kradzieże kieszonkowców wśród turystów zagranicznych są niezwykle sporadyczne i zazwyczaj zdarzają się na lotniskach, zatłoczonych centrach handlowych oraz pociągach. Istnieje przekonanie wśród Japończyków, że nie karze się wystarczająco surowo sprawców gwałtów oraz przestępstw domowych. Śledztwo nierzadko przeprowadzane jest bez udziału oficera kobiety i łączy się z osobistymi zapytaniami na temat życia seksualnego ofiary.
Jeśli chodzi o masowe demonstracje to są one sprawnie kontrolowane przez policję i w zdecydowanej większości mają charakter pokojowy. Od 1995 roku nie miał miejsca ani jeden atak terrorystyczny na terytorium Japonii. Obowiązkowe zostawienie odcisków palców na lotnisku przez wszystkich odwiedzających Japonię ma to bezpieczeństwo jeszcze zwiększyć.
Traktując o przestępczości nie można nie wspomnieć największej na świecie zorganizowanej grupie przestępczej - Yakuza - której członkowie uważają się za spadkobierców samurajów. Działalność Yakuzy w Japonii osiągnęła apogeum w latach 60-tych XX wieku, kiedy to ponad 5000 zorganizowanych grup skupiało około 200 000 mafiosów. Szacuje się, że obecnie w Japonii funkcjonuje około 3300 gangów skupiających około 100 000 członków. Ich działalność opiera się o hazard, wymuszenia, fałszerstwa, oszustwa, handel narkotykowy, przemyt broni, manipulowanie wyścigów motocyklowych i konnych, kontrola życia nocnego – kluby, dyskoteki, prostytucja. Coraz częściej specjalizują się w przestępczości gospodarczej obejmującej budownictwo, operacje finansowe, obrót nieruchomościami oraz gruntami.
Do tej pory największy atak terrorystyczny odnotowany w japońskiej historii to atak z 20 marca 1995 roku dokonany przez sektę religijną Aum Shinrikyo na metro tokijskie. 12 osób poniosło śmierć, a ponad 5000 zostało zatrutych w wyniku rozpylenia gazu bojowego o nazwie sarin.
Poniżej przedstawiam wyniki ankiety opublikowanej przez The Cabinet Office Japan na losowo wybranej grupie 3000 osób. Patrząc na wyniki można odnieść wrażenie, iż ludzie w Japonii mają poczucie, (chyba zresztą jak wszędzie na świecie) że poziom bezpieczeństwa w kraju sukcesywnie się obniża.
Pytanie 1
Czy uważasz, że Japonię obecnie cechuje dobry porządek publiczny i jest to kraj bezpieczny do zamieszkania?
Tak sądzę | 12,3% |
Raczej tak | 33,9 % |
Raczej nie | 35,7% |
Nie sądzę | 16,9% |
Trudno powiedzieć | 0,9 % |
Nie wiem | 0,4 % |
Pytanie 2
Czy twoim zdaniem bezpieczeństwo w Japonii się zwiększyło czy obniżyło?
Poprawiło się | 2,4%ą |
Raczej poprawiło się | 8,9 % |
Raczej pogorszyło się (2a) | 46,6% |
Pogorszyło się (2a) | 37,7% |
Trudno powiedzieć | 4,0% |
Nie wiem | 0,4% |
Pytanie 2a
Co twoim zdaniem wpłynęło na pogorszenie porządku publicznego?
Liczba przestępstw popełnianych przez obcokrajowców wzrosła | 55.1% |
Poczucie wspólnoty społeczeństwa osłabło | 49.0% |
Edukacja dzieci oraz młodzieży jest nieefektywna | 48.1% |
Łatwość z jaką ludzie mogą dotrzeć do różnego rodzaju informacji zwiększyła się | 43.8% |
Kary za przestępstwa są zbyt niskie | 39,3% |
Poziom zachowania się społeczeństwa obniżył się | 37,2% |
Ekonomiczne perspektywy kraju pogorszyły się | 29,7 % |
Mniejsza liczba oficerów policji na posterunkach (koban), patrolach etc. | 20,9 % |
Zorganizowana przestępczość rozrosła się | 19,3% |
Skuteczność policji zmniejszyła się | 18,1% |
Inne przyczyny | 1,3% |
Nie wiem | 0,8% |
Pytanie 3
Które miejsca są twoim zdaniem najniebezpieczniejsze?
Ulice | 60,2% |
Centra handlowe | 44,7% |
Cyber przestrzeń | 40,1% |
Parki publiczne | 37,4% |
Parkingi samochodowe | 24,5 % |
Windy | 21,5% |
Stacje kolejowe | 19,3% |
Dom | 15,9% |
Pociągi, samoloty, inne środki transportu | 15,5% |
Inne | 0,4% |
Żadne konkretne miejsce | 4,8% |
Nie wiem | 0,7% |
Pytanie 4
Jakiego rodzaju przestępstw lub wykroczeń obawiasz się najbardziej?
Włamania do domu w czasie obecności domowników | 53,1% |
Kradzieże kieszonkowe | 50,0% |
Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców oraz inne wypadki drogowe | 49,9% |
Uprowadzenie dzieci | 42,5% |
Brutalne napady | 42,2% |
Nieuczciwe transakcje finansowe | 41,4% |
Kradzieże pojazdów zmechanizowanych | 39,9% |
Przestępstwa w internecie | 39,9% |
Morderstwa, brutalne kradzieże | 34,4% |
Przestępstwa na tle seksualnym | 28,2% |
Lichwiarstwo | 17,5% |
Nękanie | 17,5% |
Gangi motocyklowe | 17,2% |
Sprzedaż narkotyków, nadużywanie narkotyków | 13,9% |
Międzynarodowe organizacje terrorystyczne oraz inne organizacje terrorysyczne | 13,2% |
Inne | 0,2% |
Żadnego konkretnie określonego | 2,5% |
Nie wiem | 0,6% |
Pytanie 5
Jakie rodzaje organizacji lub indywidualności uważasz za będące największym zagrożeniem dla ciebie i twoich bliskich?
Osoby niestabilne emocjonalnie | 59,9% |
Notoryczni kryminaliści oraz złodzieje | 43,3% |
Gangi obcokrajowców oraz nielegalni imigranci | 38,9% |
Japońskie gangi motocyklowe | 37,7% |
Yakuza oraz inne zorganizowane organizacje przestępcze | 29,8% |
Dealerzy narkotykowi oraz narkomani | 17,0% |
Międzynarodowe organizacje terrorystyczne oraz terroryści międzynarodowi | 12,8% |
Inne | 0,2 % |
Żadne konkretne | 6,8% |
Pytanie 6
Które z następujących tendencji mają miejsce twoim zdaniem w Japonii?
Przestępcy są coraz młodsi | 77.2% |
Przestępstwa są coraz brutalniejsze | 66.5% |
Przestępstwa skierowane w stronę starszych ludzi oraz dzieci | 61.3% |
Powody przestępstw są coraz prostsze | 58.4% |
Przypadkowe przestępstwa w ciągu dnia są coraz częstsze | 51.6% |
Przestępstwa w Internecie są coraz częstsze | 43,6% |
Ilość przestępstw popełnianych przez obcokrajowców rośnie | 41,9% |
Przestępstwa są coraz bardziej skomplikowane i wymyślne | 29,2% |
Liczba przestępstw popełnianych przez Yakuza, gangi oraz inne zorganizowane grupy przestępcze rośnie | 14,0% |
Inne | 0,3% |
Żadne konkretnie | 0,4% |
Nie wiem | 0,3% |
Pytanie 7
Jak uzyskujesz informacje o przestępstwach i zakłóceniu porządku publicznego?
Telewizja, radio | 95,5% |
Gazety | 81,8% |
Rozmowy z rodziną i znajomymi | 38,4% |
Lokalne rządowe ulotki i broszury | 25,8% |
Internet | 21,6% |
Czasopisma | 11,6% |
Policyjne broszury | 11,5% |
Internet w telefonie | 4,5% |
Inne | 0,3% |
Nie otrzymuję żadnych informacji | 0,2% |
Nie wiem | 0,1% |
Pytanie 8
Czy twoim zdaniem policja oraz lokalne władze dostarczają wystarczająco dokładne informacje na temat przestępstw?
Informacje są wystarczająco dokładne | 3,6% |
Częściowo dokładne | 25,6% |
Raczej niewystarczająco dokładne | 49,7% |
Informacje są niedokładne i niedostateczne | 19,3% |
Nie wiem | 1,8% |
Pytanie 9
Jakie informacje powinny być oferowane obywatelom przez policję oraz lokalne władze?
Informacje dotyczące przestępstw występujących w sąsiedztwie | 62,2% |
Informacje dotyczące metod działania kieszonkowców | 39,2% |
Informacje na temat Sąsiedzkich Patroli oraz wolontariatów | 38,4% |
Nagrania morderców oraz brutalnych złodziei z kamer | 37,7% |
Informacje na temat jak przekazywać informacje oraz jak współpracować przy dochodzeniach | 35,9% |
Informacje na temat grup wspierających ofiary | 32,1% |
Informacje na temat bezpieczeństwa w cyber przestrzeni | 26,7% |
Informacje na temat urządzeń do obrony osobistej | 19,6% |
Informacje na temat sponsorowanych przez rząd imprez masowych przeciwko przemocy | 13,8% |
Informacje dotyczące międzynarodowych organizacji terrorystycznych | 12,9% |
Inne | 0,4% |
Żadne konkretne | 2,6% |
Nie wiem | 1,6% |
Pytanie 10
Będąc świadkiem łamania prawa lub słysząc podejrzane krzyki, czy informujesz o tym policję?
Zawsze informuję policję | 56,7% |
W zależności od okoliczności (10a, 10b) | 41,1% |
Nie informuję policji | 1,7% |
Nie wiem | 0,5% |
Pytanie 10a
W jakich okolicznościach informujesz policję o tym że byłeś/aś świadkiem przestępstwa?
Będąc świadkiem morderstwa lub brutalnej kradzieży | 78,3% |
Kiedy bliski znajomy lub krewny jest ofiarą | 77,6% |
Kiedy słyszę głośne krzyki w dobrze znanych mi miejscach | 53,7% |
Kiedy widzę podejrzane osoby | 27,8% |
Kiedy znajduję się blisko posterunku policji | 24,7% |
Kiedy mam czas | 11,4% |
Inne | 0,3% |
Nie wiem | 0,3% |
Pytanie 10b
Dlaczego nie informujesz policji o zauważonym przestępstwie?
Ze strachu że przestępca będzie się mścił | 33,6% |
Ktoś inny na pewno się skontaktuje z policją | 21,25% |
Uciążliwość rozmów z policją po fakcie | 17,6% |
To nie ma nic wspólnego ze mną | 16,3% |
Zbyt dużo pracy | 10,8% |
Nie ma żadnego telefonu w pobliżu | 10,5% |
Nie wiem jak ich poinformować | 10,0% |
Czuję się nieswojo rozmawiając z policją | 6,9% |
I tak nie przyniesie to żadnych pozytywnych skutków | 0,9% |
Inne | 7,2% |
Nie wiem | 14,6% |
Pytanie 11
Jak wyglądałaby twoja współpraca z policją w momencie wypadku?
Całkowita współpraca | 34,7% |
Współpraca na żądanie | 61,9% |
Raczej nie współpracowałbym (11a) | 2,3% |
W ogóle bym nie współpracował (11a) | 0,6% |
Nie wiem | 0,4% |
Pytanie 11a
Dlaczego nie współpracowałbyś z policją?
Uciążliwość rozmów z policją po zdarzeniu | 32,1% |
To nie ma nic wspólnego ze mną | 28,3% |
Ze strachu że przestępca będzie się mścił | 24,5% |
Nie wiem jakie to by przyniosło efekty nawet jeśli bym współpracował | 20,8% |
Czuję się nieswojo rozmawiając z policją | 17,0% |
Zbyt zajęty własną praca | 7,5% |
I tak nie przyniesie to żadnych pozytywnych skutków | 5,7% |
Ktoś inny na pewno będzie współpracował z policją | 1,9% |
Inne | 7,5% |
Nie wiem | 0,0% |
Pytanie 12
Na jakich przestępstwach policja powinna się skupić najbardziej?
Morderstwa, brutalne rabunki | 63,5% |
Przestępstwa na dzieciach | 63,5% |
Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców oraz inne wypadki drogowe | 61,6% |
Brutalne napady | 53,7% |
Włamania do domów w czasie obecności jego mieszkańców | 53,4% |
Nieuczciwe transakcje finansowe | 45,8% |
Kradzieże kieszonkowe | 39,4% |
Przestępstwa na tle seksualnym | 39,3% |
Kradzieże pojazdów zmechanizowanych | 36,2% |
Sprzedaż narkotyków, nadużywanie narkotyków | 34,2% |
Gangi motocyklowe | 32,9% |
Przestępstwa w internecie | 32,8% |
Nękanie | 29,5% |
Zanieczyszczanie środowiska | 28,5% |
Lichwiarstwo | 28,1% |
Posiadanie, przemyt i nielegalna sprzedaż broni | 23,9% |
Międzynarodowe organizacje terrorystyczne oraz inni terroryści | 21,6% |
Inne | 0,6% |
Żadnych konkretnie określonych | 1,6% |
Nie wiem | 0,3% |
Pytanie 13
Na jakich typach organizacji lub indywidualności powinny się skupić działania policji?
Notoryczni kryminaliści oraz złodzieje | 60,5% |
Japońskie gangi motocyklowe | 53,1% |
Gangi obcokrajowców oraz nielegalni imigranci | 51,1% |
Yakuza oraz inne zorganizowane organizacje przestępcze | 45,0% |
Dealerzy narkotykowi oraz narkomani | 33,8% |
Międzynarodowe organizacje terrorystyczne oraz terroryści międzynarodowi | 22,5% |
Nielegalny biznes oraz biznes związany z prostytucją | 21,6% |
Inne | 0,2 % |
Żadne konkretne | 3,6% |
Nie wiem | 1,3% |
Wasze wnioski lub opinie do powyższego artykułu? Brak forum (ciągle) na mojej stronie jest w tym wypadku uciążliwy. Proszę jednak o maile. Najciekawsze odpowiedzi umieszczę poniżej.
Maru, 3.08.2008 r"